For your Decision Day tracking pleasure, here are the 81 possible results that the top four teams in the West could muster on Saturday, and what finish that will result in.
The scenarios
Scenario 01: VAN=W | SD=W | LAFC=W | MIN=W; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 02: VAN=W | SD=W | LAFC=W | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 03: VAN=W | SD=W | LAFC=W | MIN=L; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 04: VAN=W | SD=W | LAFC=D | MIN=W; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: MIN, 4: LAFC
Scenario 05: VAN=W | SD=W | LAFC=D | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 06: VAN=W | SD=W | LAFC=D | MIN=L; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 07: VAN=W | SD=W | LAFC=L | MIN=W ; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: MIN, 4: LAFC
Scenario 08: VAN=W | SD=W | LAFC=L | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 09: VAN=W | SD=W | LAFC=L | MIN=L ; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 10: VAN=W | SD=D | LAFC=W | MIN=W; Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
Scenario 11: VAN=W | SD=D | LAFC=W | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
Scenario 12: VAN=W | SD=D | LAFC=W | MIN=L; Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
Scenario 13: VAN=W | SD=D | LAFC=D | MIN=W; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: MIN, 4: LAFC
Scenario 14: VAN=W | SD=D | LAFC=D | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 15: VAN=W | SD=D | LAFC=D | MIN=L; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 16: VAN=W | SD=D | LAFC=L | MIN=W ; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: MIN, 4: LAFC
Scenario 17: VAN=W | SD=D | LAFC=L | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 18: VAN=W | SD=D | LAFC=L | MIN=L; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 19: VAN=W | SD=L | LAFC=W | MIN=W; Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: MIN, 4: SD
Scenario 20: VAN=W | SD=L | LAFC=W | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
Scenario 21: VAN=W | SD=L | LAFC=W | MIN=L ; Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
Scenario 22: VAN=W | SD=L | LAFC=D | MIN=W; Table: 1: VAN, 2: MIN, 3: SD, 4: LAFC
Scenario 23: VAN=W | SD=L | LAFC=D | MIN=D ; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 24: VAN=W | SD=L | LAFC=D | MIN=L; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 25: VAN=W | SD=L | LAFC=L | MIN=W; Table: 1: VAN, 2: MIN, 3: SD, 4: LAFC
Scenario 26: VAN=W | SD=L | LAFC=L | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 27: VAN=W | SD=L | LAFC=L | MIN=L; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 28: VAN=D | SD=W | LAFC=W | MIN=W; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 29: VAN=D | SD=W | LAFC=W | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 30: VAN=D | SD=W | LAFC=W | MIN=L; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 31: VAN=D | SD=W | LAFC=D | MIN=W; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: MIN, 4: LAFC
Scenario 32: VAN=D | SD=W | LAFC=D | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 33: VAN=D | SD=W | LAFC=D | MIN=L; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 34: VAN=D | SD=W | LAFC=L | MIN=W; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: MIN, 4: LAFC
Scenario 35: VAN=D | SD=W | LAFC=L | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 36: VAN=D | SD=W | LAFC=L | MIN=L ; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 37: VAN=D | SD=D | LAFC=W | MIN=W; Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
Scenario 38: VAN=D | SD=D | LAFC=W | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
Scenario 39: VAN=D | SD=D | LAFC=W | MIN=L; Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
Scenario 40: VAN=D | SD=D | LAFC=D | MIN=W; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: MIN, 4: LAFC
Scenario 41: VAN=D | SD=D | LAFC=D | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 42: VAN=D | SD=D | LAFC=D | MIN=L ; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 43: VAN=D | SD=D | LAFC=L | MIN=W; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: MIN, 4: LAFC
Scenario 44: VAN=D | SD=D | LAFC=L | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 45: VAN=D | SD=D | LAFC=L | MIN=L; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 46: VAN=D | SD=L | LAFC=W | MIN=W ; Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: MIN, 4: SD
Scenario 47: VAN=D | SD=L | LAFC=W | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
Scenario 48: VAN=D | SD=L | LAFC=W | MIN=L; Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
Scenario 49: VAN=D | SD=L | LAFC=D | MIN=W; Table: 1: VAN, 2: MIN, 3: SD, 4: LAFC
Scenario 50: VAN=D | SD=L | LAFC=D | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 51: VAN=D | SD=L | LAFC=D | MIN=L; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 52: VAN=D | SD=L | LAFC=L | MIN=W; Table: 1: VAN, 2: MIN, 3: SD, 4: LAFC
Scenario 53: VAN=D | SD=L | LAFC=L | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 54: VAN=D | SD=L | LAFC=L | MIN=L; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 55: VAN=L | SD=W | LAFC=W | MIN=W; Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 56: VAN=L | SD=W | LAFC=W | MIN=D; Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 57: VAN=L | SD=W | LAFC=W | MIN=L ; Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 58: VAN=L | SD=W | LAFC=D | MIN=W; Table: 1: SD, 2: VAN, 3: MIN, 4: LAFC
Scenario 59: VAN=L | SD=W | LAFC=D | MIN=D; Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 60: VAN=L | SD=W | LAFC=D | MIN=L ; Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 61: VAN=L | SD=W | LAFC=L | MIN=W; Table: 1: SD, 2: VAN, 3: MIN, 4: LAFC
Scenario 62: VAN=L | SD=W | LAFC=L | MIN=D; Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 63: VAN=L | SD=W | LAFC=L | MIN=L; Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 64: VAN=L | SD=D | LAFC=W | MIN=W; Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
Scenario 65: VAN=L | SD=D | LAFC=W | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
Scenario 66: VAN=L | SD=D | LAFC=W | MIN=L; Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
Scenario 67: VAN=L | SD=D | LAFC=D | MIN=W; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: MIN, 4: LAFC
Scenario 68: VAN=L | SD=D | LAFC=D | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 69: VAN=L | SD=D | LAFC=D | MIN=L; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 70: VAN=L | SD=D | LAFC=L | MIN=W ; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: MIN, 4: LAFC
Scenario 71: VAN=L | SD=D | LAFC=L | MIN=D ; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 72: VAN=L | SD=D | LAFC=L | MIN=L; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 73: VAN=L | SD=L | LAFC=W | MIN=W; Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: MIN, 4: SD
Scenario 74: VAN=L | SD=L | LAFC=W | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
Scenario 75: VAN=L | SD=L | LAFC=W | MIN=L; Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
Scenario 76: VAN=L | SD=L | LAFC=D | MIN=W; Table: 1: VAN, 2: MIN, 3: SD, 4: LAFC
Scenario 77: VAN=L | SD=L | LAFC=D | MIN=D; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 78: VAN=L | SD=L | LAFC=D | MIN=L; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 79: VAN=L | SD=L | LAFC=L | MIN=W ; Table: 1: VAN, 2: MIN, 3: SD, 4: LAFC
Scenario 80: VAN=L | SD=L | LAFC=L | MIN=D ; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Scenario 81: VAN=L | SD=L | LAFC=L | MIN=L; Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Tracking by who ends up No. 3 and facing Austin
Opponent: LAFC
VAN=W | SD=W | LAFC=W | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=W | LAFC=W | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=W | LAFC=W | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=W | LAFC=D | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=W | LAFC=D | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=W | LAFC=L | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=W | LAFC=L | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=D | LAFC=D | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=D | LAFC=D | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=D | LAFC=L | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=D | LAFC=L | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=L | LAFC=D | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=L | LAFC=D | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=L | LAFC=L | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=L | LAFC=L | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=W | LAFC=W | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=W | LAFC=W | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=W | LAFC=W | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=W | LAFC=D | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=W | LAFC=D | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=W | LAFC=L | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=W | LAFC=L | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=D | LAFC=D | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=D | LAFC=D | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=D | LAFC=L | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=D | LAFC=L | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=L | LAFC=D | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=L | LAFC=D | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=L | LAFC=L | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=L | LAFC=L | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=W | LAFC=W | MIN=W | Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=W | LAFC=W | MIN=D | Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=W | LAFC=W | MIN=L | Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=W | LAFC=D | MIN=D | Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=W | LAFC=D | MIN=L | Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=W | LAFC=L | MIN=D | Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=W | LAFC=L | MIN=L | Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=D | LAFC=D | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=D | LAFC=D | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=D | LAFC=L | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=D | LAFC=L | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=L | LAFC=D | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=L | LAFC=D | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=L | LAFC=L | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=L | LAFC=L | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
Opponent: MIN
VAN=W | SD=W | LAFC=D | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: MIN, 4: LAFC
VAN=W | SD=W | LAFC=L | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: MIN, 4: LAFC
VAN=W | SD=D | LAFC=D | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: MIN, 4: LAFC
VAN=W | SD=D | LAFC=L | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: MIN, 4: LAFC
VAN=W | SD=L | LAFC=W | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: MIN, 4: SD
VAN=D | SD=W | LAFC=D | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: MIN, 4: LAFC
VAN=D | SD=W | LAFC=L | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: MIN, 4: LAFC
VAN=D | SD=D | LAFC=D | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: MIN, 4: LAFC
VAN=D | SD=D | LAFC=L | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: MIN, 4: LAFC
VAN=D | SD=L | LAFC=W | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: MIN, 4: SD
VAN=L | SD=W | LAFC=D | MIN=W | Table: 1: SD, 2: VAN, 3: MIN, 4: LAFC
VAN=L | SD=W | LAFC=L | MIN=W | Table: 1: SD, 2: VAN, 3: MIN, 4: LAFC
VAN=L | SD=D | LAFC=D | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: MIN, 4: LAFC
VAN=L | SD=D | LAFC=L | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: MIN, 4: LAFC
VAN=L | SD=L | LAFC=W | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: MIN, 4: SD
Opponent: SD
VAN=W | SD=D | LAFC=W | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=W | SD=D | LAFC=W | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=W | SD=D | LAFC=W | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=W | SD=L | LAFC=W | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=W | SD=L | LAFC=W | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=W | SD=L | LAFC=D | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: MIN, 3: SD, 4: LAFC
VAN=W | SD=L | LAFC=L | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: MIN, 3: SD, 4: LAFC
VAN=D | SD=D | LAFC=W | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=D | SD=D | LAFC=W | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=D | SD=D | LAFC=W | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=D | SD=L | LAFC=W | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=D | SD=L | LAFC=W | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=D | SD=L | LAFC=D | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: MIN, 3: SD, 4: LAFC
VAN=D | SD=L | LAFC=L | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: MIN, 3: SD, 4: LAFC
VAN=L | SD=D | LAFC=W | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=L | SD=D | LAFC=W | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=L | SD=D | LAFC=W | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=L | SD=L | LAFC=W | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=L | SD=L | LAFC=W | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=L | SD=L | LAFC=D | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: MIN, 3: SD, 4: LAFC
VAN=L | SD=L | LAFC=L | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: MIN, 3: SD, 4: LAFC
If you're rooting for a particular table order
Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=W | LAFC=W | MIN=W | Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=W | LAFC=W | MIN=D | Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=W | LAFC=W | MIN=L | Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=W | LAFC=D | MIN=D | Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=W | LAFC=D | MIN=L | Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=W | LAFC=L | MIN=D | Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=W | LAFC=L | MIN=L | Table: 1: SD, 2: VAN, 3: LAFC, 4: MIN
Table: 1: SD, 2: VAN, 3: MIN, 4: LAFC
VAN=L | SD=W | LAFC=D | MIN=W | Table: 1: SD, 2: VAN, 3: MIN, 4: LAFC
VAN=L | SD=W | LAFC=L | MIN=W | Table: 1: SD, 2: VAN, 3: MIN, 4: LAFC
Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: MIN, 4: SD
VAN=W | SD=L | LAFC=W | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: MIN, 4: SD
VAN=D | SD=L | LAFC=W | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: MIN, 4: SD
VAN=L | SD=L | LAFC=W | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: MIN, 4: SD
Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=W | SD=D | LAFC=W | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=W | SD=D | LAFC=W | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=W | SD=D | LAFC=W | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=W | SD=L | LAFC=W | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=W | SD=L | LAFC=W | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=D | SD=D | LAFC=W | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=D | SD=D | LAFC=W | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=D | SD=D | LAFC=W | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=D | SD=L | LAFC=W | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=D | SD=L | LAFC=W | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=L | SD=D | LAFC=W | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=L | SD=D | LAFC=W | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=L | SD=D | LAFC=W | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=L | SD=L | LAFC=W | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
VAN=L | SD=L | LAFC=W | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: LAFC, 3: SD, 4: MIN
Table: 1: VAN, 2: MIN, 3: SD, 4: LAFC
VAN=W | SD=L | LAFC=D | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: MIN, 3: SD, 4: LAFC
VAN=W | SD=L | LAFC=L | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: MIN, 3: SD, 4: LAFC
VAN=D | SD=L | LAFC=D | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: MIN, 3: SD, 4: LAFC
VAN=D | SD=L | LAFC=L | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: MIN, 3: SD, 4: LAFC
VAN=L | SD=L | LAFC=D | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: MIN, 3: SD, 4: LAFC
VAN=L | SD=L | LAFC=L | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: MIN, 3: SD, 4: LAFC
Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=W | LAFC=W | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=W | LAFC=W | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=W | LAFC=W | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=W | LAFC=D | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=W | LAFC=D | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=W | LAFC=L | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=W | LAFC=L | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=D | LAFC=D | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=D | LAFC=D | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=D | LAFC=L | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=D | LAFC=L | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=L | LAFC=D | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=L | LAFC=D | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=L | LAFC=L | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=W | SD=L | LAFC=L | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=W | LAFC=W | MIN=W | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=W | LAFC=W | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=W | LAFC=W | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=W | LAFC=D | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=W | LAFC=D | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=W | LAFC=L | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=W | LAFC=L | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=D | LAFC=D | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=D | LAFC=D | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=D | LAFC=L | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=D | LAFC=L | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=L | LAFC=D | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=L | LAFC=D | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=L | LAFC=L | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=D | SD=L | LAFC=L | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=D | LAFC=D | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=D | LAFC=D | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=D | LAFC=L | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=D | LAFC=L | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=L | LAFC=D | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=L | LAFC=D | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=L | LAFC=L | MIN=D | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
VAN=L | SD=L | LAFC=L | MIN=L | Table: 1: VAN, 2: SD, 3: LAFC, 4: MIN
